Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 1,23% | 7 | 0,72% | 5 | 0,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 10,08% | 52 | 5,35% | 46 | 4,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 87 | 8,95% | 50 | 5,14% | 37 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 93 | 9,57% | 50 | 5,14% | 43 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 8,33% | 45 | 4,63% | 36 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 81 | 8,33% | 49 | 5,04% | 32 | 3,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 6,79% | 35 | 3,60% | 31 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 7,51% | 27 | 2,78% | 46 | 4,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 85 | 8,74% | 45 | 4,63% | 40 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 6,79% | 33 | 3,40% | 33 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 5,86% | 31 | 3,19% | 26 | 2,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 6,38% | 28 | 2,88% | 34 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 3,50% | 21 | 2,16% | 13 | 1,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 2,67% | 17 | 1,75% | 9 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,34% | 6 | 0,62% | 7 | 0,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 3,91% | 18 | 1,85% | 20 | 2,06% |
| JUMLAH | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
Diperbarui pada : 09 November 2022