Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 1,34% | 8 | 0,82% | 5 | 0,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 10,19% | 52 | 5,35% | 47 | 4,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 88 | 9,05% | 50 | 5,14% | 38 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 93 | 9,57% | 50 | 5,14% | 43 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 80 | 8,23% | 46 | 4,73% | 34 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 80 | 8,23% | 47 | 4,84% | 33 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 65 | 6,69% | 35 | 3,60% | 30 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 74 | 7,61% | 27 | 2,78% | 47 | 4,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 8,64% | 45 | 4,63% | 39 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 7,00% | 33 | 3,40% | 35 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,66% | 31 | 3,19% | 24 | 2,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 6,48% | 29 | 2,98% | 34 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 3,50% | 21 | 2,16% | 13 | 1,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,57% | 16 | 1,65% | 9 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,34% | 6 | 0,62% | 7 | 0,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 38 | 3,91% | 18 | 1,85% | 20 | 2,06% |
| JUMLAH | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
Diperbarui pada : 09 November 2022